UW KAART
- Geen producten in de winkelwagen.
Subtotaal:
$0.00
BEST VERKOCHTE PRODUCTEN
$14.99 - $29.99
$24.69 - $39.99
$23.33 - $26.28
Gewicht | N/A |
---|---|
Afmetingen | N/A |
Kleur | red with magnets, silver With magnets, without magnets |
Oorsprong | CN (Oorsprong) |
Working current | < 100UA |
Place of Origin | China |
Magnet | 4 built-in on base plate |
Dimension | 41.5 x 5.0 x 2.0 cm (L x W x H) |
Modelnummer | 400mm |
Work humidity | below 85% RH |
Merknaam | lefavor |
Accuracy | 0~90 below 0.1 the rest below 0.2 |
Angle | 0-360 |
Work temperature | 0–50c |
Power | 2 x 1.5V AAA battery |
Resolution | 0.1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.